一、不同鍋爐的灰渣排量
 
	為了使粉煤灰房建材料企業(yè)的工作者對所利用的電廠排出的粉煤灰量有一個大概的估計,現(xiàn)將各種容量的凝汽式機組,燃用不同煤質(zhì)時鍋爐排出的灰渣量列表1-2。對于一座規(guī)格為1200MW的大型火電廠(裝有4×300MW機組)來說,如燃煤的低位發(fā)熱量為18800kJ/kg左右,灰份為30%左右,按年運行7000h計算,該廠每年灰渣排出總量約為130×104t。
 
凝汽式機組鍋爐排出的灰渣量(t/h) 表1-2
| 
 
 機組容 量(MW) 
 煤 質(zhì) | 發(fā)熱量(kJ/kg) | |||||||||
| 12600 | 14700 | 16700 | 18800 | 20900 | ||||||
| 灰份(%) | ||||||||||
| 40 | 45 | 35 | 40 | 30 | 35 | 25 | 30 | 20 | 25 | |
| 6(中溫中壓) | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 
| 12(中溫中壓) | 5.6 | 6.2 | 4.2 | 4.8 | 3.2 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 
| 25(中溫中壓) | 10.7 | 12.0 | 8.1 | 9.2 | 6.1 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 3.4 | 4.1 | 
| 50(高溫高壓) | 18.1 | 20.3 | 13.6 | 15.5 | 10.3 | 12.0 | 7.7 | 9.2 | 5.6 | 7.0 | 
| 100(高溫高壓) | 34.2 | 38.4 | 25.8 | 29.4 | 19.5 | 22.7 | 14.6 | 17.4 | 10.7 | 13.2 | 
| 125(超高壓) | 39.2 | 44.4 | 29.6 | 33.7 | 22.4 | 26.0 | 16.7 | 19.9 | 12.2 | 15.1 | 
| 200(超高壓) | 63.2 | 70.9 | 47.6 | 54.3 | 36.0 | 41.8 | 22.3 | 36.1 | 19.7 | 24.3 | 
| 300(亞臨界) | 92.7 | 104 | 69.9 | 79.7 | 52.8 | 61.3 | 39.6 | 47.2 | 28.9 | 35.7 | 
| 600(亞臨界) | 184 | 206 | 138 | 157 | 105 | 121 | 78.3 | 93.3 | 57.2 | 70.7 | 
	二、各地區(qū)的粉煤灰排量及利用量
 
	為了使粉煤灰房建材料行業(yè)對全國各地區(qū)的粉煤灰排量、利用量以及與此相關(guān)的火電廠裝機容量、耗煤量有一個宏觀的了解,特將有關(guān)資料列于表1-3。
 
全國各省市粉煤灰排量及利用量 表1-3
| 地區(qū) | 1997年 | 1998年 | 1999年 | ||||||
| 火電裝機容量(104kW) | 粉煤灰排量(104t) | 粉煤灰利用量(104t) | 火電裝機容量(104kW) | 粉煤灰排量(104t) | 粉煤灰利用量(104t) | 火電裝機容量(104kW) | 粉煤灰 排量(104t) | 粉煤灰利用量(104t) | |
| 北京 | 272.83 | 161 | 95 | 300.93 | 146.1 | 101.5 | 385.76 | 131.23 | 108.15 | 
| 天津 | 447.10 | 148 | 131 | 476.70 | 168.0 | 186.2 | 503.95 | 146.26 | 180.44 | 
| 河北 | 1189.20 | 1004 | 749 | 1258.91 | 970.3 | 455.6 | 1385.92 | 895.02 | 404.17 | 
| 山西 | 968.42 | 683 | 133 | 1052.81 | 619.6 | 214.6 | 1102.91 | 637.45 | 193.87 | 
| 內(nèi)蒙古 | 627.58 | 574 | 98 | 771.33 | 525.6 | 104.2 | 854.33 | 505.53 | 109.81 | 
| 遼寧 | 1119.10 | 1073 | 226 | 1256.03 | 987.6 | 247.7 | 1242.57 | 833.91 | 226.38 | 
| 吉林 | 425.31 | 622 | 256 | 442.86 | 546.2 | 243.6 | 458.31 | 617.61 | 279.66 | 
| 黑龍江 | 879.41 | 756 | 378 | 911.60 | 685.4 | 367.1 | 1012.81 | 735.61 | 490.14 | 
| 上海 | 956.77 | 359 | 334 | 952.65 | 317.7 | 316.4 | 996.43 | 313.03 | 397.10 | 
| 江蘇 | 1462.47 | 854 | 655 | 1624.45 | 805.3 | 603.0 | 1842.67 | 865.62 | 836.76 | 
| 浙江 | 932.08 | 361 | 299 | 1017.30 | 349.8 | 294.4 | 1064.80 | 380.11 | 328.70 | 
| 安徽 | 656.06 | 449 | 271 | 686.01 | 383.1 | 285.4 | 754.46 | 384.76 | 325.02 | 
| 福建 | 309.51 | 122 | 89 | 334.45 | 98.0 | 81.6 | 461.43 | 144.74 | 101.44 | 
| 江西 | 375.98 | 281 | 132 | 401.69 | 258.1 | 111.0 | 382.18 | 254.39 | 118.08 | 
| 山東 | 1680.52 | 929 | 605 | 1783.02 | 881.1 | 887.1 | 1802.04 | 975.92 | 800.63 | 
| 河南 | 1110.39 | 884 | 508 | 1315.64 | 769.5 | 458.8 | 1384.56 | 775.65 | 582.05 | 
| 湖北 | 538.21 | 399 | 281 | 664.06 | 380.7 | 330.6 | 791.60 | 346.85 | 455.09 | 
| 湖南 | 408.78 | 274 | 145 | 481.71 | 243.8 | 150.7 | 454.94 | 249.31 | 184.96 | 
| 廣東 | 2133.75 | 464 | 271 | 2171.57 | 423.0 | 310.6 | 2193.71 | 490.43 | 358.71 | 
| 廣西 | 231.10 | 247 | 124 | 235.28 | 275.8 | 178.3 | 232.25 | 236.71 | 387.74 | 
| 海南 | 105.32 | 22 | 2 | 99.47 | 22.4 | 2.1 | 111.98 | 21.77 | 2.43 | 
| 重慶 | 227.33 | 164 | 85 | 360.88 | 153.4 | 110.5 | 318.31 | 161.96 | 118.23 | 
| 四川 | 502.50 | 436 | 211 | 513.51 | 360.3 | 377.2 | 542.80 | 306.95 | 200 | 
| 貴州 | 261.33 | 278 | 101 | 304.58 | 257.7 | 81.7 | 371.85 | 303.24 | 82.36 | 
| 云南 | 166.68 | 131 | 61 | 233.18 | 133.4 | 76.5 | 244.52 | 166.49 | 85.32 | 
| 西藏 | 5.62 | 
 | 
 | 5.89 | 0.1 | 
 | 3.15 | 
 | 
 | 
| 陜西 | 424.40 | 364 | 62 | 510.40 | 304.2 | 74.4 | 538.25 | 329.23 | 51.34 | 
| 甘肅 | 291.15 | 183 | 70 | 310.21 | 180.2 | 77.6 | 325.90 | 146.97 | 68.22 | 
| 青海 | 58.14 | 47 | 5 | 58.27 | 42.7 | 4.8 | 72.08 | 35.94 | 8.80 | 
| 寧夏 | 199.60 | 157 | 48 | 199.60 | 134.8 | 53.0 | 196.60 | 134.48 | 66.08 | 
| 新疆 | 274.16 | 98 | 17 | 310.11 | 78.4 | 11.2 | 310.24 | 108.47 | 20.19 | 
| 全國 合計 | 1924.80 | 12520 | 6441 | 20988.35 | 11502.1 | 6797.5 | 22343.40 | 11535.66 | 7572.26 | 
注:1.火電裝機容量資料選自《中國電力年鑒》 。
2.粉煤灰排量及利用量資料選自《中國環(huán)境年鑒》 。
3.由于資料來源不一致,裝機容量與粉煤灰排量之間沒有直接對應(yīng)關(guān)系,裝機容量只就電力工業(yè)而言,粉煤灰排量及利用量則包括各行各業(yè)。
河南省杜甫機械制造有限公司
公司地址:河南省鞏義市站街開發(fā)區(qū)
公司電話:0371-64422067
手機號碼:18624915999
公司郵箱:dufujx@foxmail.com
公司網(wǎng)址:http://www.com-cn.com
手機版 備案號:豫ICP備12007906號-8